Panitia Nasional Kongres 2
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Susunan Kepanitiaan KUPI 2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara 24 - 26 November 2022
A. DEWAN PENASEHAT | ||||
Ketua | : | 1. KH. Husein Muhammad | ||
Sekretaris | : | 2. KH. Helmi Aly | ||
Anggota | : | 3. Dr. (HC) KH. Ahmad Mustofa Bisri | 11. Nyai Hj. Naimah Hasan | |
4. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar | 12. Dr. Nyai Hj. Norjannah Djohantini | |||
5. Prof. Dr. KH. A. Machasin | 13. Dr. Hj. Saparinah Sadli | |||
6. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra | 14. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah S. | |||
7. Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, Ph.D | 15. Prof. Dr. Nyai Hj. Sri Mulyati Asrori | |||
8. Prof. Dr. Ruhaini Dzuhayatin | 16. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.A. | |||
9. Nyai Hj. Aizzah Amin | 17. Hj. Lies Marcoes Natsir, MA | |||
10. Nyai Hj. Nafisah Sahal | 18. Nyai. Hj. Masriyah Amva |
B. STEERING COMMITTEE (SC) | ||||
Ketua | : | 1. Nyai. Hj. Badriyah Fayumi | ||
Sekretaris | : | 2. KH. Faqihuddin Abdul Kodir | ||
Anggota | : | 3. Hj. Alissa Qotrunnada Wahid | 9. Ninik Rahayu | |
4. Hj. Atiyatul Ulya | 10. Nur Rofiah | |||
5. Kamala Chandrakirana | 11. Nuruddin Amin | |||
6. Maria Ulfah Anshor | 12. Rosidin | |||
7. Marzuki Wahid | 13. Arikhah | |||
8. Nani Zulminarni |
C. ORGANIZING COMMITTEE (OC) | ||||||
Ketua Umum | : | 1. Masruchah | ||||
Ketua I | : | 2. Dwi Rubiyanti Kholifah | ||||
Ketua II | : | 3. Sya’roni | ||||
Ketua III | : | 4. Pera Soparianti | ||||
Ketua IV | : | 5. Hindun Anisah | ||||
Ketua V | : | 6. Nawal Nur Arafah Taj Yasin | ||||
Sekretaris Umum | : | 7. Marzuki Rais | Bendahara Umum | : | 12. Gina Utami | |
Sekretaris I | : | 8. Fina Nihayatul Maziyah | Bendahara I | : | 13. Sri Mulyaningsih | |
Sekretaris II | : | 9. Tajudin Arafat | Bendahara II | : | 14. Lilik Al Amah, S.Ag | |
Sekretaris III | : | 10. Sari Narulita | Bendahara III | : | 15. Ini Suartini | |
Sekretaris IV | : | 11. Mujtahidah | Bendahara IV | : | 16. Aliyatul Muna |
D. KOORDINATOR REGIONAL | ||||||
Koord. Aceh & Sumut | : | 1. Aliyatul Muna | Koord. DIY | : | 7. Muyassarotul Hafidzhoh | |
Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | : | 2. Iim Fahima | Koord. Jatim | : | 8. Anis Su‘adah | |
Koord. Lampung, Babel, Riau | : | 3. Elva Murdiana | Koord. NTB dan NTT | : | 9. Atun Wardatun | |
Koord. Jabar | : | 4. Mia Faiza Imran | Koord. Kalimantan | : | 10. Mariatul Asiah | |
Koord. Jabodetabek | : | 5. Dini Anitasari | Koord. Sulawesi, Maluku | : | 11. Fatmawati Hilal | |
Koord. Jateng | : | 6. Nur Yanah Ahal | Koord. Papua | : | 12. Fauzun Nihayah |
E. BIDANG-BIDANG KEPANITIAAN | ||||
E.1 | Bidang Misi Khusus PSGA | E.8 | Bidang Kepesertaan (Pengelolaan Sistem Pendaftaran, Klasifikasi, dll) | |
1. Suwendi | 1. Alifatul Arifiati (Koordinator) | |||
2. Mufliha | 2. Anis Lutfiyana | |||
3. Binta Rati Pelu | ||||
E.2 | Bidang Perumusan Statemen dan Rekomendasi KUPI | 4. Hanifah Haris | ||
1. Ismail Hasani | 5. Ida Adhiah | |||
2. Khotimun Sutanti | 6. Lulu Choirun Nisa | |||
7. Neny Agustina Adamuka | ||||
E.3 | Bidang Pengelolaan Pleno & Workshop | 8. Vevi Alfi Maghfiroh | ||
1. Fatkhurrozi | 9. Niela Amalina | |||
2. Ghufron | 10. Yossy Indriansyah | |||
3. Yuniyanti Chuzaifah | 11. Mutmainnah UIN | |||
4. Roziqoh | 12. Dina Arvi Arina | |||
5. Ikfina Maufuriyah | ||||
6. Rita Pranawati | E.9 | Bidang Penanganan Side Event | ||
7. Yulianti Muthmainnah | 1. Santi Andriana | |||
8. Dahlia Umar | 2. Devida | |||
9. Nina Nurmila | 3. Neng Hannah | |||
10. AD Kusumaningtyas | 4. Sirojudin Munir | |||
11. Ema Marhumah | 5. Siti Rofiah | |||
12. Hijroatul Maghfiroh | 6. Titik Rahmawati | |||
13. Khotimatul Husna | 7. Umni Labib | |||
14. Sri Hidayati | 8. Ida Misbahul Hidayati | |||
15. Andi Nur Faizah | 9. Nor Ismah | |||
16. Siti Rofiah | ||||
17. Iklilah Muzayyanah | E.10 | Bidang Konsumsi (di Semarang & Jepara) | ||
1. Hj. Fifin Khoirun Nisa (Koord. Jepara) | ||||
E.4 | Bidang Dokumentasi & Rekam Proses | 2. Hj. Emy Sulistyaningsih, S.Ag. (Koord. Semarang) | ||
1. Agus Munawir (Koordinator) | 3. Hilya | |||
2. Abdulloh (Mubadalah) | 4. Ceu Nida | |||
3. Nurul Bahrul Ulum | ||||
4. Komala Dewi | E.11 | Bidang Ketertiban, Keamanan & Kesehatan | ||
5. RickyPriangga Subastian | 1. Qurrota A’yun (Koordinator) | |||
6. Zaenal Abidin | 2. Ida Masruroh | |||
7. Devida | 3. Nuruniyah | |||
8. Abdullah (Rahima) | 4. Ida Musbahatul Hidayati | |||
E.5 | Bidang Media & Publikasi | E.12 | Bidang Acara (Pembukaan & Penutupan) | |
1. Sarjoko (Koordinator) | 1. Tati Krisnawati (Koordinator) | |||
2. Adin Fahmina | 2. Wahidah Suaeb | |||
3. Firmansyah Syamsi | 3. Hanifah Muyassaroh | |||
4. Zahra Amin | 4. Lely Nurrohmah | |||
5. Kalis Mardiasih | 5. Aida Milasari | |||
6. Mawardi | 6. Yeni Lutfiana | |||
7. Isthiqonita | 7. Siti Rofiah | |||
8. Mimah Susanti | 8. Titik Rahmawati | |||
9. Nita Nurdiani | 9. Nur Mahmuda | |||
10. Tia Istianah | 10. Kamilia Hamidah | |||
11. Ahmad Fatin Ilfi | ||||
12. Halili | E.13 | Bidang Pengelolaan Pra KUPI | ||
1. Komaladewi | ||||
E.6 | Bidang Pameran, Pentas Seni & Kegiatan Amal (Charity) | 2. Alai Najib | ||
1. Maskur (Koordinator) | 3. Andi Nur Faizah | |||
2. Akbar Shiddiq | ||||
3. Suraji | E.14 | Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan | ||
4. Yulita Nugraheni | 1. Panitia Lokal Semarang | |||
5. Mahin | 2. Panitia Lokal Jepara | |||
6. Nur Alia Rosidah | 3. Rizkiansyah | |||
7. Aida Milasari | ||||
8. Khariroh Ali | E.15 | Bidang Volunteer & Liason Officer (LO) | ||
1. Usfiyatul Marfu'ah (Koordinator) | ||||
E.7 | Bidang Akomodasi & Transportasi, Peralatan dan Perlengkapan | 2. Silvia Riskha Fabriar | ||
1. H. Udin (Koordinator) | 3. Fina Nihayatul Mazziyyah | |||
2. Rohman | ||||
3. Emy Sulistyaningsih |