Panitia Nasional Kongres 2
Revisi per 6 April 2023 03.52 oleh Agus Munawir (bicara | kontrib)
Susunan Kepanitiaan KUPI 2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara 24 - 26 November 2022
A. DEWAN PENASEHAT | E.5 | Bidang Media & Publikasi | |||||
Ketua | : | 1. KH. Husein Muhammad | 1. Sarjoko (Koordinator) | ||||
Sekretaris | : | 2. KH. Helmi Aly | 2. Adin Fahmina | ||||
Anggota | : | 3. Dr. (HC) KH. Ahmad Mustofa Bisri | 3. Firmansyah Syamsi | ||||
4. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar | 4. Zahra Amin | ||||||
5. Prof. Dr. KH. A. Machasin | 5. Kalis Mardiasih | ||||||
6. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra | 6. Mawardi | ||||||
7. Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, Ph.D | 7. Isthiqonita | ||||||
8. Prof. Dr. Ruhaini Dzuhayatin | 8. Mimah Susanti | ||||||
9. Nyai Hj. Aizzah Amin | 9. Nita Nurdiani | ||||||
10. Nyai Hj. Nafisah Sahal | 10. Tia Istianah | ||||||
11. Nyai Hj. Naimah Hasan | 11. Ahmad Fatin Ilfi | ||||||
12. Dr. Nyai Hj. Norjannah Djohantini | 12. Halili | ||||||
13. Dr. Hj. Saparinah Sadli | |||||||
14. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah S. | E.6 | Bidang Pameran, Pentas Seni & Kegiatan Amal (Charity) | |||||
15. Prof. Dr. Nyai Hj. Sri Mulyati Asrori | 1. Maskur (Koordinator) | ||||||
16. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.A. | 2. Akbar Shiddiq | ||||||
17. Hj. Lies Marcoes Natsir, MA | 3. Suraji | ||||||
18. Nyai. Hj. Masriyah Amva | 4. Yulita Nugraheni | ||||||
5. Mahin | |||||||
B. STEERING COMMITTEE (SC) | 6. Nur Alia Rosidah | ||||||
Ketua | : | 1. Nyai. Hj. Badriyah Fayumi | 7. Aida Milasari | ||||
Sekretaris | : | 2. KH. Faqihuddin Abdul Kodir | 8. Khariroh Ali | ||||
Anggota | : | 3. Hj. Alissa Qotrunnada Wahid | |||||
4. Hj. Atiyatul Ulya | E.7 | Bidang Akomodasi & Transportasi, Peralatan dan Perlengkapan | |||||
5. Kamala Chandrakirana | 1. H. Udin (Koordinator) | ||||||
6. Maria Ulfah Anshor | 2. Rohman | ||||||
7. Marzuki Wahid | 3. Emy Sulistyaningsih | ||||||
8. Nani Zulminarni | |||||||
9. Ninik Rahayu | E.8 | Bidang Kepesertaan (Pengelolaan Sistem Pendaftaran, Klasifikasi, dll) | |||||
10. Nur Rofiah | 1. Alifatul Arifiati (Koordinator) | ||||||
11. Nuruddin Amin | 2. Anis Lutfiyana | ||||||
12. Rosidin | 3. Binta Rati Pelu | ||||||
13. Arikhah | 4. Hanifah Haris | ||||||
5. Ida Adhiah | |||||||
C. ORGANIZING COMMITTEE (OC) | 6. Lulu Choirun Nisa | ||||||
Ketua Umum | : | 1. Masruchah | 7. Neny Agustina Adamuka | ||||
Ketua I | : | 2. Dwi Rubiyanti Kholifah | 8. Vevi Alfi Maghfiroh | ||||
Ketua II | : | 3. Sya’roni | 9. Niela Amalina | ||||
Ketua III | : | 4. Pera Soparianti | 10. Yossy Indriansyah | ||||
Ketua IV | : | 5. Hindun Anisah | 11. Mutmainnah UIN | ||||
Ketua V | : | 6. Nawal Nur Arafah Taj Yasin | 12. Dina Arvi Arina | ||||
Sekretaris Umum | : | 7. Marzuki Rais | |||||
Sekretaris I | : | 8. Fina Nihayatul Maziyah | E.9 | Bidang Penanganan Side Event | |||
Sekretaris II | : | 9. Tajudin Arafat | 1. Santi Andriana | ||||
Sekretaris III | : | 10. Sari Narulita | 2. Devida | ||||
Sekretaris IV | : | 11. Mujtahidah | 3. Neng Hannah | ||||
Bendahara Umum | : | 12. Gina Utami | 4. Sirojudin Munir | ||||
Bendahara I | : | 13. Sri Mulyaningsih | 5. Siti Rofiah | ||||
Bendahara II | : | 14. Lilik Al Amah, S.Ag | 6. Titik Rahmawati | ||||
Bendahara III | : | 15. Ini Suartini | 7. Umni Labib | ||||
Bendahara IV | : | 16. Aliyatul Muna | 8. Ida Misbahul Hidayati | ||||
9. Nor Ismah | |||||||
D. KOORDINATOR REGIONAL | |||||||
Koord. Aceh & Sumut | : | 1. Aliyatul Muna | E.10 | Bidang Konsumsi (di Semarang & Jepara) | |||
Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | : | 2. Iim Fahima | 1. Hj. Fifin Khoirun Nisa (Koord. Jepara) | ||||
Koord. Lampung, Babel, Riau | : | 3. Elva Murdiana | 2. Hj. Emy Sulistyaningsih, S.Ag. (Koord. Semarang) | ||||
Koord. Jabar | : | 4. Mia Faiza Imran | 3. Hilya | ||||
Koord. Jabodetabek | : | 5. Dini Anitasari | 4. Ceu Nida | ||||
Koord. Jateng | : | 6. Nur Yanah Ahal | |||||
Koord. DIY | : | 7. Muyassarotul Hafidzhoh | E.11 | Bidang Ketertiban, Keamanan & Kesehatan | |||
Koord. Jatim | : | 8. Anis Su‘adah | 1. Qurrota A’yun (Koordinator) | ||||
Koord. NTB dan NTT | : | 9. Atun Wardatun | 2. Ida Masruroh | ||||
Koord. Kalimantan | : | 10. Mariatul Asiah | 3. Nuruniyah | ||||
Koord. Sulawesi, Maluku | : | 11. Fatmawati Hilal | 4. Ida Musbahatul Hidayati | ||||
Koord. Papua | : | 12. Fauzun Nihayah | |||||
E.12 | Bidang Acara (Pembukaan & Penutupan) | ||||||
E. BIDANG-BIDANG KEPANITIAAN | 1. Tati Krisnawati (Koordinator) | ||||||
E.1 | Bidang Misi Khusus PSGA | 2. Wahidah Suaeb | |||||
1. Suwendi | 3. Hanifah Muyassaroh | ||||||
2. Mufliha | 4. Lely Nurrohmah | ||||||
5. Aida Milasari | |||||||
E.2 | Bidang Perumusan Statemen dan Rekomendasi KUPI | 6. Yeni Lutfiana | |||||
1. Ismail Hasani | 7. Siti Rofiah | ||||||
2. Khotimun Sutanti | 8. Titik Rahmawati | ||||||
9. Nur Mahmuda | |||||||
E.3 | Bidang Pengelolaan Pleno & Workshop | 10. Kamilia Hamidah | |||||
1. Fatkhurrozi | |||||||
2. Ghufron | E.13 | Bidang Pengelolaan Pra KUPI | |||||
3. Yuniyanti Chuzaifah | 1. Komaladewi | ||||||
4. Roziqoh | 2. Alai Najib | ||||||
5. Ikfina Maufuriyah | 3. Andi Nur Faizah | ||||||
6. Rita Pranawati | |||||||
7. Yulianti Muthmainnah | E.14 | Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan | |||||
8. Dahlia Umar | 1. Panitia Lokal Semarang | ||||||
9. Nina Nurmila | 2. Panitia Lokal Jepara | ||||||
10. AD Kusumaningtyas | 3. Rizkiansyah | ||||||
11. Ema Marhumah | |||||||
12. Hijroatul Maghfiroh | E.15 | Bidang Volunteer & Liason Officer (LO) | |||||
13. Khotimatul Husna | 1. Usfiyatul Marfu'ah (Koordinator) | ||||||
14. Sri Hidayati | 2. Silvia Riskha Fabriar | ||||||
15. Andi Nur Faizah | 3. Fina Nihayatul Mazziyyah | ||||||
16. Siti Rofiah | |||||||
17. Iklilah Muzayyanah | |||||||
E.4 | Bidang Dokumentasi & Rekam Proses | ||||||
1. Agus Munawir (Koordinator) | |||||||
2. Abdulloh (Mubadalah) | |||||||
3. Nurul Bahrul Ulum | |||||||
4. Komala Dewi | |||||||
5. RickyPriangga Subastian | |||||||
6. Zaenal Abidin | |||||||
7. Devida | |||||||
8. Abdullah (Rahima) |