Panitia Nasional Kongres 2: Perbedaan revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Baris 218: | Baris 218: | ||
|: | |: | ||
|16. Aliyatul Muna | |16. Aliyatul Muna | ||
|} | |||
{| | |||
| colspan="3" |'''D. KOORDINATOR REGIONAL''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Koord. Aceh & Sumut | |||
|: | |||
|1. Aliyatul Muna | |||
| | |||
|Koord. DIY | |||
|: | |||
|7. Muyassarotul Hafidzhoh | |||
|- | |||
|Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | |||
|: | |||
|2. Iim Fahima | |||
| | |||
|Koord. Jatim | |||
|: | |||
|8. Anis Su‘adah | |||
|- | |||
|Koord. Lampung, Babel, Riau | |||
|: | |||
|3. Elva Murdiana | |||
| | |||
|Koord. NTB dan NTT | |||
|: | |||
|9. [[Atun Wardatun]] | |||
|- | |||
|Koord. Jabar | |||
|: | |||
|4. Mia Faiza Imran | |||
| | |||
|Koord. Kalimantan | |||
|: | |||
|10. [[Mariatul Asiah]] | |||
|- | |||
|Koord. Jabodetabek | |||
|: | |||
|5. Dini Anitasari | |||
| | |||
|Koord. Sulawesi, Maluku | |||
|: | |||
|11. [[Fatmawati]] Hilal | |||
|- | |||
|Koord. Jateng | |||
|: | |||
|6. Nur Yanah Ahal | |||
| | |||
|Koord. Papua | |||
|: | |||
|12. Fauzun Nihayah | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Dokumen KUPI2]] | [[Kategori:Dokumen KUPI2]] |
Revisi per 6 April 2023 06.36
Susunan Kepanitiaan KUPI 2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara 24 - 26 November 2022
A. DEWAN PENASEHAT | ||||
Ketua | : | 1. KH. Husein Muhammad | ||
Sekretaris | : | 2. KH. Helmi Aly | ||
Anggota | : | 3. Dr. (HC) KH. Ahmad Mustofa Bisri | 11. Nyai Hj. Naimah Hasan | |
4. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar | 12. Dr. Nyai Hj. Norjannah Djohantini | |||
5. Prof. Dr. KH. A. Machasin | 13. Dr. Hj. Saparinah Sadli | |||
6. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra | 14. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah S. | |||
7. Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, Ph.D | 15. Prof. Dr. Nyai Hj. Sri Mulyati Asrori | |||
8. Prof. Dr. Ruhaini Dzuhayatin | 16. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.A. | |||
9. Nyai Hj. Aizzah Amin | 17. Hj. Lies Marcoes Natsir, MA | |||
10. Nyai Hj. Nafisah Sahal | 18. Nyai. Hj. Masriyah Amva |
B. STEERING COMMITTEE (SC) | ||||
Ketua | : | 1. Nyai. Hj. Badriyah Fayumi | ||
Sekretaris | : | 2. KH. Faqihuddin Abdul Kodir | ||
Anggota | : | 3. Hj. Alissa Qotrunnada Wahid | 9. Ninik Rahayu | |
4. Hj. Atiyatul Ulya | 10. Nur Rofiah | |||
5. Kamala Chandrakirana | 11. Nuruddin Amin | |||
6. Maria Ulfah Anshor | 12. Rosidin | |||
7. Marzuki Wahid | 13. Arikhah | |||
8. Nani Zulminarni |
C. ORGANIZING COMMITTEE (OC) | ||||||
Ketua Umum | : | 1. Masruchah | ||||
Ketua I | : | 2. Dwi Rubiyanti Kholifah | ||||
Ketua II | : | 3. Sya’roni | ||||
Ketua III | : | 4. Pera Soparianti | ||||
Ketua IV | : | 5. Hindun Anisah | ||||
Ketua V | : | 6. Nawal Nur Arafah Taj Yasin | ||||
Sekretaris Umum | : | 7. Marzuki Rais | Bendahara Umum | : | 12. Gina Utami | |
Sekretaris I | : | 8. Fina Nihayatul Maziyah | Bendahara I | : | 13. Sri Mulyaningsih | |
Sekretaris II | : | 9. Tajudin Arafat | Bendahara II | : | 14. Lilik Al Amah, S.Ag | |
Sekretaris III | : | 10. Sari Narulita | Bendahara III | : | 15. Ini Suartini | |
Sekretaris IV | : | 11. Mujtahidah | Bendahara IV | : | 16. Aliyatul Muna |
D. KOORDINATOR REGIONAL | ||||||
Koord. Aceh & Sumut | : | 1. Aliyatul Muna | Koord. DIY | : | 7. Muyassarotul Hafidzhoh | |
Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | : | 2. Iim Fahima | Koord. Jatim | : | 8. Anis Su‘adah | |
Koord. Lampung, Babel, Riau | : | 3. Elva Murdiana | Koord. NTB dan NTT | : | 9. Atun Wardatun | |
Koord. Jabar | : | 4. Mia Faiza Imran | Koord. Kalimantan | : | 10. Mariatul Asiah | |
Koord. Jabodetabek | : | 5. Dini Anitasari | Koord. Sulawesi, Maluku | : | 11. Fatmawati Hilal | |
Koord. Jateng | : | 6. Nur Yanah Ahal | Koord. Papua | : | 12. Fauzun Nihayah |