Panitia Nasional Kongres 2: Perbedaan revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Baris 69: | Baris 69: | ||
|18. Nyai. Hj. [[Masriyah Amva]] | |18. Nyai. Hj. [[Masriyah Amva]] | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| colspan="3" |A. DEWAN PENASEHAT | | colspan="3" |'''A. DEWAN PENASEHAT''' | ||
| | | | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
|Ketua | |Ketua | ||
Baris 80: | Baris 81: | ||
|1. KH. Husein Muhammad | |1. KH. Husein Muhammad | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sekretaris | |Sekretaris | ||
Baris 88: | Baris 89: | ||
|2. KH. Helmi Aly | |2. KH. Helmi Aly | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Anggota | |Anggota | ||
Baris 96: | Baris 97: | ||
|3. Dr. (HC) KH. Ahmad Mustofa Bisri | |3. Dr. (HC) KH. Ahmad Mustofa Bisri | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 106: | Baris 107: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 114: | Baris 115: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 122: | Baris 123: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 130: | Baris 131: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 138: | Baris 139: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 146: | Baris 147: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 154: | Baris 155: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 162: | Baris 163: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 170: | Baris 171: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 178: | Baris 179: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 186: | Baris 187: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 194: | Baris 195: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 202: | Baris 203: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Baris 210: | Baris 211: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |B. Steering Committe (SC) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketua | |||
|: | |||
|1. Nyai. Hj. [[Badriyah Fayumi]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sekretaris | |||
|: | |||
|2. KH. [[Faqihuddin Abdul Kodir]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Anggota | |||
|: | |||
|3. Hj. Alissa Qotrunnada Wahid | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|4. Hj. [[Atiyatul Ulya]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|5. [[Kamala Chandrakirana]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|6. [[Maria Ulfah Anshor]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|7. [[Marzuki Wahid]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|8. [[Nani Zulminarni]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|9. [[Ninik Rahayu]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|10. [[Nur Rofiah]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|11. Nuruddin Amin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|12. Rosidin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|13. [[Arikhah]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''C. Organizing Committee (OC)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketua Umum | |||
|: | |||
|1. [[Masruchah]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketua I | |||
|: | |||
|2. Dwi Rubiyanti Kholifah | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketua II | |||
|: | |||
|3. Sya’roni | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketua III | |||
|: | |||
|4. Pera Soparianti | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketua IV | |||
|: | |||
|5. [[Hindun Anisah]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ketua V | |||
| | |||
|6. Nawal Nur Arafah Taj Yasin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sekretaris Umum | |||
|: | |||
|7. Marzuki Rais | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sekretaris I | |||
|: | |||
|8. Fina Nihayatul Maziyah | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sekretaris II | |||
|: | |||
|9. Tajudin Arafat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sekretaris III | |||
|: | |||
|10. Sari Narulita | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sekretaris IV | |||
|: | |||
|11. Mujtahidah | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bendahara Umum | |||
|: | |||
|12. Gina Utami | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bendahara I | |||
|: | |||
|13. Sri Mulyaningsih | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bendahara II | |||
|: | |||
|14. Lilik Al Amah, S.Ag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bendahara III | |||
|: | |||
|15. Ini Suartini | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bendahara IV | |||
|: | |||
|16. Aliyatul Muna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |D. Koordinator Regional | |||
| | |||
| colspan="3" |D. Koordinator Regional | |||
|- | |||
|Koord. Aceh & Sumut | |||
|: | |||
|1. Aliyatul Muna | |||
| | |||
|Koord. Aceh & Sumut | |||
|: | |||
|1. Aliyatul Muna | |||
|- | |||
|Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | |||
|: | |||
|2. Iim Fahima | |||
| | |||
|Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | |||
|: | |||
|2. Iim Fahima | |||
|- | |||
|Koord. Lampung, Babel, Riau | |||
|: | |||
|3. Elva Murdiana | |||
| | |||
|Koord. Lampung, Babel, Riau | |||
|: | |||
|3. Elva Murdiana | |||
|- | |||
|Koord. Jabar | |||
|: | |||
|4. Mia Faiza Imran | |||
| | |||
|Koord. Jabar | |||
|: | |||
|4. Mia Faiza Imran | |||
|- | |||
|Koord. Jabodetabek | |||
|: | |||
|5. Dini Anitasari | |||
| | |||
|Koord. Jabodetabek | |||
|: | |||
|5. Dini Anitasari | |||
|- | |||
|Koord. Jateng | |||
|: | |||
|6. Nur Yanah Ahal | |||
| | |||
|Koord. Jateng | |||
|: | |||
|6. Nur Yanah Ahal | |||
|- | |||
|Koord. DIY | |||
|: | |||
|7. Muyassarotul Hafidzhoh | |||
| | |||
|Koord. DIY | |||
|: | |||
|7. Muyassarotul Hafidzhoh | |||
|- | |||
|Koord. Jatim | |||
|: | |||
|8. Anis Su‘adah | |||
| | |||
|Koord. Jatim | |||
|: | |||
|8. Anis Su‘adah | |||
|- | |||
|Koord. NTB dan NTT | |||
|: | |||
|9. [[Atun Wardatun]] | |||
| | |||
|Koord. NTB dan NTT | |||
|: | |||
|9. Atun Wardatun | |||
|- | |||
|Koord. Kalimantan | |||
|: | |||
|10. [[Mariatul Asiah]] | |||
| | |||
|Koord. Kalimantan | |||
|: | |||
|10. Mariatul Asiah | |||
|- | |||
|Koord. Sulawesi, Maluku | |||
|: | |||
|11. [[Fatmawati]] Hilal | |||
| | |||
|Koord. Sulawesi, Maluku | |||
|: | |||
|11. Fatmawati Hilal | |||
|- | |||
|Koord. Papua | |||
|: | |||
|12. Fauzun Nihayah | |||
| | |||
|Koord. Papua | |||
|: | |||
|12. Fauzun Nihayah | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
''' ''' | ''' ''' | ||
[[Kategori:Dokumen KUPI2]] | [[Kategori:Dokumen KUPI2]] |
Revisi per 5 April 2023 07.02
A. DEWAN PENASEHAT
Ketua | : | 1. KH. Husein Muhammad |
Sekretaris | : | 2. KH. Helmi Aly |
Anggota | : | 3. Dr. (HC) KH. Ahmad Mustofa Bisri |
4. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar | ||
5. Prof. Dr. KH. A. Machasin | ||
6. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra | ||
7. Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, Ph.D | ||
8. Prof. Dr. Ruhaini Dzuhayatin | ||
9. Nyai Hj. Aizzah Amin | ||
10. Nyai Hj. Nafisah Sahal11. Nyai Hj. Naimah Hasan | ||
12. Dr. Nyai Hj. Norjannah Djohantini | ||
13. Dr. Hj. Saparinah Sadli | ||
14. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah S. | ||
15. Prof. Dr. Nyai Hj. Sri Mulyati Asrori | ||
16. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.A. | ||
17. Hj. Lies Marcoes Natsir, MA | ||
18. Nyai. Hj. Masriyah Amva |
A. DEWAN PENASEHAT | ||||||
Ketua | : | 1. KH. Husein Muhammad | ||||
Sekretaris | : | 2. KH. Helmi Aly | ||||
Anggota | : | 3. Dr. (HC) KH. Ahmad Mustofa Bisri | ||||
4. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar | ||||||
5. Prof. Dr. KH. A. Machasin | ||||||
6. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra | ||||||
7. Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, Ph.D | ||||||
8. Prof. Dr. Ruhaini Dzuhayatin | ||||||
9. Nyai Hj. Aizzah Amin | ||||||
10. Nyai Hj. Nafisah Sahal11. Nyai Hj. Naimah Hasan | ||||||
12. Dr. Nyai Hj. Norjannah Djohantini | ||||||
13. Dr. Hj. Saparinah Sadli | ||||||
14. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah S. | ||||||
15. Prof. Dr. Nyai Hj. Sri Mulyati Asrori | ||||||
16. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.A. | ||||||
17. Hj. Lies Marcoes Natsir, MA | ||||||
18. Nyai. Hj. Masriyah Amva | ||||||
B. Steering Committe (SC) | ||||||
Ketua | : | 1. Nyai. Hj. Badriyah Fayumi | ||||
Sekretaris | : | 2. KH. Faqihuddin Abdul Kodir | ||||
Anggota | : | 3. Hj. Alissa Qotrunnada Wahid | ||||
4. Hj. Atiyatul Ulya | ||||||
5. Kamala Chandrakirana | ||||||
6. Maria Ulfah Anshor | ||||||
7. Marzuki Wahid | ||||||
8. Nani Zulminarni | ||||||
9. Ninik Rahayu | ||||||
10. Nur Rofiah | ||||||
11. Nuruddin Amin | ||||||
12. Rosidin | ||||||
13. Arikhah | ||||||
C. Organizing Committee (OC) | ||||||
Ketua Umum | : | 1. Masruchah | ||||
Ketua I | : | 2. Dwi Rubiyanti Kholifah | ||||
Ketua II | : | 3. Sya’roni | ||||
Ketua III | : | 4. Pera Soparianti | ||||
Ketua IV | : | 5. Hindun Anisah | ||||
Ketua V | 6. Nawal Nur Arafah Taj Yasin | |||||
Sekretaris Umum | : | 7. Marzuki Rais | ||||
Sekretaris I | : | 8. Fina Nihayatul Maziyah | ||||
Sekretaris II | : | 9. Tajudin Arafat | ||||
Sekretaris III | : | 10. Sari Narulita | ||||
Sekretaris IV | : | 11. Mujtahidah | ||||
Bendahara Umum | : | 12. Gina Utami | ||||
Bendahara I | : | 13. Sri Mulyaningsih | ||||
Bendahara II | : | 14. Lilik Al Amah, S.Ag | ||||
Bendahara III | : | 15. Ini Suartini | ||||
Bendahara IV | : | 16. Aliyatul Muna | ||||
: | ||||||
D. Koordinator Regional | D. Koordinator Regional | |||||
Koord. Aceh & Sumut | : | 1. Aliyatul Muna | Koord. Aceh & Sumut | : | 1. Aliyatul Muna | |
Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | : | 2. Iim Fahima | Koord. Bengkulu, Jambi, Sumsel | : | 2. Iim Fahima | |
Koord. Lampung, Babel, Riau | : | 3. Elva Murdiana | Koord. Lampung, Babel, Riau | : | 3. Elva Murdiana | |
Koord. Jabar | : | 4. Mia Faiza Imran | Koord. Jabar | : | 4. Mia Faiza Imran | |
Koord. Jabodetabek | : | 5. Dini Anitasari | Koord. Jabodetabek | : | 5. Dini Anitasari | |
Koord. Jateng | : | 6. Nur Yanah Ahal | Koord. Jateng | : | 6. Nur Yanah Ahal | |
Koord. DIY | : | 7. Muyassarotul Hafidzhoh | Koord. DIY | : | 7. Muyassarotul Hafidzhoh | |
Koord. Jatim | : | 8. Anis Su‘adah | Koord. Jatim | : | 8. Anis Su‘adah | |
Koord. NTB dan NTT | : | 9. Atun Wardatun | Koord. NTB dan NTT | : | 9. Atun Wardatun | |
Koord. Kalimantan | : | 10. Mariatul Asiah | Koord. Kalimantan | : | 10. Mariatul Asiah | |
Koord. Sulawesi, Maluku | : | 11. Fatmawati Hilal | Koord. Sulawesi, Maluku | : | 11. Fatmawati Hilal | |
Koord. Papua | : | 12. Fauzun Nihayah | Koord. Papua | : | 12. Fauzun Nihayah | |