Donasi KUPI: Perbedaan revisi

Dari Kupipedia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
 
(1 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 216: Baris 216:
|32
|32
|Mustiqowati Ummul Fithriyyah  
|Mustiqowati Ummul Fithriyyah  
|1
|500.000
|500.000
|-
|33
|Umma Farida
|2
|500.000
|1.000.000
|-
|34
|Enny Puji Lestari
|1
|500.000
|500.000
|-
|35
|Linda Firdawati
|1
|500.000
|500.000
|-
|36
|Sasa Chalim Nur Syajarotuddur
|1
|500.000
|500.000
|-
|37
|Anizar Ayu Pratiwi
|1
|500.000
|500.000
|-
|38
|Irma Riyani
|1
|500.000
|500.000
|-
|39
|Diah Aprillia
|1
|1
|500.000
|500.000
Baris 222: Baris 264:
|
|
| colspan="3" |'''TOTAL'''
| colspan="3" |'''TOTAL'''
|'''26.250.000'''
|'''30.250.000'''
|}
|}
<br>
<br>

Revisi terkini pada 25 Desember 2023 02.29

Donasikupi.jpg

Gerakan KUPI untuk mewujudkan peradaban yang berkeadilan bagi semua manusia, terutama perempuan, sebagai mandat Islam dan Konstitusi RI, memerlukan dukungan semua pihak.

Untuk itu, kami membuka dan menerima donasi secara publik, terutama jaringan dan simpatisan KUPI, untuk kerja-kerja peradaban ini.

Setiap donasi dalam jumlah Rp. 500.000,- akan menerima paket buku (metodologi fatwa KUPI, fatwa KUPI 1 dan fatwa KUPI 2).

Penerimaan donasi dan penggunaannya akan diumumkan secara berkala di website KUPIPEDIA.ID. Dukungan semua pihak, terutama jaringan dan simpatisan, adalah sangat berarti bagi KUPI.

Donasi bisa transfer ke:

No. Rekening: 7004053658
A.n Yayasan Fahmina (BSI)

CP. Nurul Bahrul Ulum | 081111124117

Jazakumullah Khairal jaza

DAFTAR KONTRIBUTOR DONASI KUPI
NO NAMA DONATUR JUMLAH PAKET SATUAN (Rp) JUMLAH DONASI (Rp)
1 Faqihuddin Abdul Kodir 2 500.000 1.000.000
2 Badriyah Fayumi 10 500.000 5.000.000
3 Yayasan IKA Jakarta 1 500.000 500.000
4 Luluk Nurhamidah 1 500.000 500.000
5 Lukman Hakim Siafudin 1 500.000 500.000
6 Riri Khariroh 1 500.000 500.000
7 Elok Durrotun Faiqoh 1 500.000 500.000
8 Siti Mahmudah 1 500.000 500.000
9 Nor Ismah 2 500.000 1.000.000
10 Asep Saepullah 4 500.000 2.000.000
11 AMIRUDIN NURJAMAN 1 500.000 500.000
12 Anonim 2 500.000 1.000.000
13 Atase Hendartini Habsjah 1 500.000 500.000
14 Ruby Kholifah 1 500.000 500.000
15 Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah 2 500.000 1.000.000
16 Septi Gumiandari 2 500.000 1.000.000
17 Mufliha Wijayanti 1 500.000 500.000
18 Durotun Nafisah 1 500.000 500.000
19 Wahyudi Akmaliyah 1 500.000 500.000
20 Hj. Ida Hidayah Djamal d.a (Nur Arifah) 1 750.000 750.000
21 Erik Sabti Rahmawati 1 500.000 500.000
22 Tutik Hamidah 2 500.000 1.000.000
23 Nina Nurmila 1 500.000 500.000
24 Nur Mahmudah 1 500.000 500.000
25 Dana Fahadi 1 500.000 500.000
26 Nani Zulminarni 1 500.000 500.000
27 Ilfi Nur Diana 1 500.000 500.000
28 Mufidah Cholil 1 500.000 500.000
29 Istiadah 1 500.000 500.000
30 Imam Nahe'i 1 500.000 500.000
31 Evi Muafiah 3 500.000 1.500.000
32 Mustiqowati Ummul Fithriyyah 1 500.000 500.000
33 Umma Farida 2 500.000 1.000.000
34 Enny Puji Lestari 1 500.000 500.000
35 Linda Firdawati 1 500.000 500.000
36 Sasa Chalim Nur Syajarotuddur 1 500.000 500.000
37 Anizar Ayu Pratiwi 1 500.000 500.000
38 Irma Riyani 1 500.000 500.000
39 Diah Aprillia 1 500.000 500.000
TOTAL 30.250.000