Hasil Kongres: Perbedaan revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(8 revisi antara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Hasil Kongres}} | {{DISPLAYTITLE:Hasil Kongres}} | ||
Hasil adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan selama tiga hari Kongres di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringan Cirebon, 25-27 April 2017 M bertepatan dengan 28-30 Rajab 1438 H. | '''Hasil Kongres''' adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan selama tiga hari Kongres di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringan Cirebon, 25 - 27 April 2017 M bertepatan dengan 28 - 30 Rajab 1438 H. | ||
{{Artikelfeat|title=[[Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Kekerasan Seksual]]|content=Sepanjang 2001-2011 rata-rata setiap 2 jam, ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berarti ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya (Komnas Perempuan, 2012). Sementara itu 1 dari 3 perempuan usia antara 15 dan 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasaan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekekerasan seksual oleh pasangannya selama hidup mereka.|line=[[Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Kekerasan Seksual|Selengkapnya...]]}} | {{Artikelfeat|title=[[Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Kekerasan Seksual]]|content=Sepanjang 2001-2011 rata-rata setiap 2 jam, ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berarti ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya (Komnas Perempuan, 2012). Sementara itu 1 dari 3 perempuan usia antara 15 dan 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasaan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekekerasan seksual oleh pasangannya selama hidup mereka.|line=[[Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Kekerasan Seksual|Selengkapnya...]]}} | ||
Baris 7: | Baris 7: | ||
{{Artikelfeat|title=[[Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia]]|content=Dari seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan, baik sebelum maupun saat pelaksanaan Kongres, dengan memperhatikan suara-suara yang disampaikan, ide dan gagasan yang dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban-jawaban yang disimpulkan, baik dari peserta, pengamat, maupun narasumber, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan catatan-catatan sebagai rekomendasi bagi para pihak untuk bisa mengimplementasikan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.|line=[[Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia|Selengkapnya...]]}} | {{Artikelfeat|title=[[Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia]]|content=Dari seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan, baik sebelum maupun saat pelaksanaan Kongres, dengan memperhatikan suara-suara yang disampaikan, ide dan gagasan yang dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban-jawaban yang disimpulkan, baik dari peserta, pengamat, maupun narasumber, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan catatan-catatan sebagai rekomendasi bagi para pihak untuk bisa mengimplementasikan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.|line=[[Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia|Selengkapnya...]]}} | ||
== Hasil | == Daftar Hasil KUPI 1: == | ||
{{columns-list|colwidth=35em| | {{columns-list|colwidth=35em| | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Hasil Kongres | category = Hasil Kongres 1 | ||
mode = ordered | |||
ordermethod = sortkey | |||
order = ascending | order = ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> |
Revisi terkini pada 25 Juli 2024 05.56
Hasil Kongres adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan selama tiga hari Kongres di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringan Cirebon, 25 - 27 April 2017 M bertepatan dengan 28 - 30 Rajab 1438 H.
Sepanjang 2001-2011 rata-rata setiap 2 jam, ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berarti ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya (Komnas Perempuan, 2012). Sementara itu 1 dari 3 perempuan usia antara 15 dan 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasaan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekekerasan seksual oleh pasangannya selama hidup mereka.
Dari seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan, baik sebelum maupun saat pelaksanaan Kongres, dengan memperhatikan suara-suara yang disampaikan, ide dan gagasan yang dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban-jawaban yang disimpulkan, baik dari peserta, pengamat, maupun narasumber, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan catatan-catatan sebagai rekomendasi bagi para pihak untuk bisa mengimplementasikan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Daftar Hasil KUPI 1:
- Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan
- Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Kekerasan Seksual
- Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Pernikahan Anak
- Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Perusakan Alam
- Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia
- Struktur Hasil Musyawarah Keagamaan