Panitia Lokal Kongres 2: Perbedaan revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" |Penanggung Jawab |: |1. H. Dian Kristiandi |- | | |2. H. Nuruddin Amin |- | | |3. H. Nur Rohmat |- | | |4. H. Sunaryo |- | | | |- |Penasehat |:...') |
|||
(15 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{| | '''Susunan Kepanitiaan Lokal [[KUPI]] 2 di Pondok Pesantren [[Hasyim Asy'ari Bangsri]] Jepara 24 - 26 November 2022''' | ||
|Penanggung Jawab | |||
{| | |||
|'''Penanggung Jawab''' | |||
|: | |: | ||
|1. H. Dian Kristiandi | |1. H. Dian Kristiandi | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2. H. Nuruddin Amin | |2. H. Nuruddin Amin | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3. H. Nur Rohmat | |3. H. Nur Rohmat | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4. H. Sunaryo | |4. H. Sunaryo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Penasehat | |'''Penasehat''' | ||
|: | |: | ||
|5. Nyai Hj. A’izzah Amin | |5. Nyai Hj. A’izzah Amin | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6. Nyai Hj. Hajar Maftuchin | |6. Nyai Hj. Hajar Maftuchin | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ketua | |'''Ketua''' | ||
|: | |: | ||
|7. Hj. [[Hindun Anisah]] | |7. Hj. [[Hindun Anisah]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Wakil Ketua | |Wakil Ketua | ||
|: | |: | ||
|8. H. Zainal Umam | |8. H. Zainal Umam | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Wakil Ketua | |Wakil Ketua | ||
|: | |: | ||
|9. H. Tupomo | |9. H. Tupomo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Sekretaris | |Sekretaris | ||
|: | |: | ||
|10. Mujtahidah | |10. Mujtahidah | ||
| | |||
|Bendahara | |||
|: | |||
|13. Aliyatul Muna | |||
|- | |- | ||
|Wakil Sekretaris | |Wakil Sekretaris | ||
|: | |: | ||
|11. Haidar al-Jufry | |11. Haidar al-Jufry | ||
| | |||
|Wakil Bendahara | |||
|: | |||
|14. Mu’allimin | |||
|- | |- | ||
|Wakil Sekretaris | |Wakil Sekretaris | ||
|: | |: | ||
|12. Faizatin Ni’mah | |12. Faizatin Ni’mah | ||
| | |||
|Wakil Bendahara | |||
|: | |||
|15. Indar Sayuko | |||
|} | |||
{| | |||
|'''A. Divisi Registrasi dan Among Tamu''' | |||
| | |||
|- | |||
|1. Anis Lutfiyana (Koordinator) | |||
|11. Khoirun Nisa | |||
|- | |||
|2. Ali Sehab | |||
|12. Lutfiyatun Nikmah | |||
|- | |||
|3. Diah W.R. Lilik | |||
|13. Muh. Bisri | |||
|- | |||
|4. Endang Susilowati | |||
|14. Muhammad Mansyur | |||
|- | |||
|5. Herli Nailufar | |||
|15. Nor Masnah | |||
|- | |||
|6. Ida Dwi Hastuti | |||
|16. Nurul Fitriyah | |||
|- | |||
|7. Ika Yusmium | |||
|17. Puji Ernawati | |||
|- | |||
|8. Izzah Yusnia | |||
|18. Rochisatun | |||
|- | |||
|9. Jelly Andrian | |||
|19. Saifurrohman | |||
|- | |||
|10. Khayat | |||
|20. Septiana Puji Astuti | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''B. Divisi Acara''' | |||
| | |||
|- | |||
|1. Ikfina Maufuriyah (Koordinator) | |||
|12. Muhammad Sururi | |||
|- | |||
|2. Abdul Wahab Salim | |||
|13. Mulyadi | |||
|- | |||
|3. Ahmad Nurul Hidayat | |||
|14. Murniati | |||
|- | |||
|4. Ana Khomsana | |||
|15. Muslihatul Milla | |||
|- | |||
|5. Anik Liviana | |||
|16. Niswatin Khasanah | |||
|- | |||
|6. Anshoffy Murtafi’ | |||
|17. Nurul Muallifah | |||
|- | |||
|7. Azaz Riyadi | |||
|18. Rifatu Hilda | |||
|- | |||
|8. Enny Fadhilah | |||
|19. Santi Andriyani | |||
|- | |||
|9. Mahbubah | |||
|20. Siti Annisa | |||
|- | |||
|10. Makmun Abha | |||
|21. Tri Mulyani | |||
|- | |||
|11. Miftahur Roqib | |||
|22. Zunairotul Afifah | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''C. Divisi Pentas Seni''' | |||
| | |||
|- | |||
|1. Nizar Maulana Akbar Shiddiq (Koordinator) | |||
|10. Muhammad Ma’ruf | |||
|- | |||
|2. Ali Burhan | |||
|11. Ngateman | |||
|- | |||
|3. Arifatun Nikmah | |||
|12. Nor Fitrianingsih | |||
|- | |||
|4. Azhar Maulana Maghribi | |||
|13. Risa Hesti Pratiwi | |||
|- | |||
|5. Eny [[Ratnawati]] | |||
|14. Samsul Ma’arif | |||
|- | |||
|6. Evi Susanti | |||
|15. Shofwati Azizah | |||
|- | |||
|7. Fitria Wulandari | |||
|16. Sofiyatun | |||
|- | |||
|8. Irmey Uly Rohmaniyah | |||
|17. Sumiatin | |||
|- | |||
|9. Ismawati | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''D. Divisi Perlengkapan, Akomodasi dan Kelistrikan''' | |||
|- | |||
|1. Abdillah Bekti Prabowo (Koordinator) | |||
|8. Mu’lim | |||
|- | |||
|2. Arif Maksum | |||
|9. Iin Kurnia | |||
|- | |||
|3. Beni Cahyono | |||
|10. Mushonnef | |||
|- | |||
|4. Ahmad Yani | |||
|11. Ainun Naziroh | |||
|- | |||
|5. Hadi Sutiyoso | |||
|12. Adib Fikri | |||
|- | |||
|6. Jati Utomo | |||
|13. Abdul Muad | |||
|- | |||
|7. Dian Lukman Hakim | |||
|14. Ahsanul Fuad | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''E. Divisi Pameran UMKM''' | |||
| | |||
|- | |||
|1. Ahmad Baidlowi (Koordinator) | |||
|10. Akhmad Afendi | |||
|- | |||
|2. Eny Yusrini | |||
|11. Azza Naqida | |||
|- | |||
|3. Acih Dwi Harmani | |||
|12. Lu’luil Maknunah | |||
|- | |||
|4. Maryam Saidatun Ni’mah | |||
|13. Khajah Lailin Nisa | |||
|- | |||
|5. Catur Widiastuti | |||
|14. Harisatul Muna | |||
|- | |||
|6. Sohib Ahmada | |||
|15. Taufiq Sholeh | |||
|- | |||
|7. Erna Hamdanah | |||
|16. Alimin Arhab | |||
|- | |||
|8. Yeni Munfaati | |||
|17. Yusnicasari | |||
|- | |||
|9. Nur Indah Setiawati | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''F. Divisi Transportasi''' | |||
| | |||
|- | |||
|1. Heri Khoirul Anas (Koordinator) | |||
|6. Amin Sholahuddin | |||
|- | |||
|2. Harjono Sika | |||
|7. Kamilunniam | |||
|- | |||
|3. Arief | |||
|8. Kosim | |||
|- | |||
|4. Ilham | |||
|9. Zainuddin | |||
|- | |||
|5. Muhammad Syafii | |||
|10. Lilik Mabruri | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''G. Divisi Media/Publikasi & Dokumentasi''' | |||
|- | |||
|1. Khoirul Muslimin (Koordinator) | |||
|6. Saiful Kalim | |||
|- | |||
|2. Syaiful Mustaqim | |||
|7. Zahrotul Ulya | |||
|- | |- | ||
| | |3. Ainul Mahfudh | ||
| | |8. Muhammad Ghola Mushofi | ||
|13. | |- | ||
|4. Dalhar | |||
|9. Muwassaun Ni’am | |||
|- | |||
|5. Aris Yanuar | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''H. Divisi Logistik, Konsumsi dan Pramusaji''' | |||
|- | |||
|1. Hj. Fifin Khoirun Nisa (Koordinator) | |||
|8. Hj. Faruq Zakiyah | |||
|- | |||
|2. Hj. Khalimatun Nikmah | |||
|9. Emi Ambarwati | |||
|- | |||
|3. Hj. Tri Sugiyati | |||
|10. Aris Maziyah | |||
|- | |||
|4. Hj. Nur Yati | |||
|11. Nurul Qomariyah | |||
|- | |||
|5. Hj. Etty Indarti | |||
|12. Hj. Cholifah | |||
|- | |||
|6. Hj. Fathurrohmah | |||
|13. Sugiarti | |||
|- | |||
|7. Nasiruddin | |||
|14. Sunami | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''I. Divisi Layanan nDalem, Kebersihan dan MCK''' | |||
|- | |||
|1. Qurrota A’yun (Koordinator) | |||
|12. Dewi Anjani | |||
|- | |||
|2. Salsabila | |||
|13. Tasya Nur Akidah | |||
|- | |||
|3. Maya Dina | |||
|14. Efendi | |||
|- | |||
|4. Anisa Kamilia | |||
|15. Pracoyo | |||
|- | |||
|5. Zahiria Nur Aini | |||
|16. Marsya Indah Maulani | |||
|- | |||
|6. Ali Tahmid | |||
|17. Naila Mufarikha | |||
|- | |||
|7. Nabila Syifa | |||
|18. Firda Nuril | |||
|- | |||
|8. Safana Nurun Nadhifah | |||
|19. Puteri Nurul Fadilah | |||
|- | |||
|9. Najwa Faradis | |||
|20. Esti Windayah | |||
|- | |||
|10. Tasya A’lun Nurul Jannah | |||
|21. Raisya Muflihatuz Ziyadah | |||
|- | |||
|11. Anya Najwa Alfiani | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''J. Divisi Keamaan dan Parkir''' | |||
| | |||
|- | |||
|1. Saroji (Koordinator) | |||
|7. Rosid | |||
|- | |||
|2. Santiko | |||
|8. Azis | |||
|- | |||
|3. Hasmaji | |||
|9. Ali Khafid | |||
|- | |||
|4. Kamid | |||
|10. Jupri | |||
|- | |- | ||
| | |5. Pardi | ||
|11. Yoto | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |6. Giyanto | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Dokumen | |||
[[Kategori:Dokumen]] | |||
[[Kategori:Dokumen Kongres 2]] |
Revisi terkini pada 24 Juli 2024 16.42
Susunan Kepanitiaan Lokal KUPI 2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara 24 - 26 November 2022
Penanggung Jawab | : | 1. H. Dian Kristiandi | ||||
2. H. Nuruddin Amin | ||||||
3. H. Nur Rohmat | ||||||
4. H. Sunaryo | ||||||
Penasehat | : | 5. Nyai Hj. A’izzah Amin | ||||
6. Nyai Hj. Hajar Maftuchin | ||||||
Ketua | : | 7. Hj. Hindun Anisah | ||||
Wakil Ketua | : | 8. H. Zainal Umam | ||||
Wakil Ketua | : | 9. H. Tupomo | ||||
Sekretaris | : | 10. Mujtahidah | Bendahara | : | 13. Aliyatul Muna | |
Wakil Sekretaris | : | 11. Haidar al-Jufry | Wakil Bendahara | : | 14. Mu’allimin | |
Wakil Sekretaris | : | 12. Faizatin Ni’mah | Wakil Bendahara | : | 15. Indar Sayuko |
A. Divisi Registrasi dan Among Tamu | |
1. Anis Lutfiyana (Koordinator) | 11. Khoirun Nisa |
2. Ali Sehab | 12. Lutfiyatun Nikmah |
3. Diah W.R. Lilik | 13. Muh. Bisri |
4. Endang Susilowati | 14. Muhammad Mansyur |
5. Herli Nailufar | 15. Nor Masnah |
6. Ida Dwi Hastuti | 16. Nurul Fitriyah |
7. Ika Yusmium | 17. Puji Ernawati |
8. Izzah Yusnia | 18. Rochisatun |
9. Jelly Andrian | 19. Saifurrohman |
10. Khayat | 20. Septiana Puji Astuti |
B. Divisi Acara | |
1. Ikfina Maufuriyah (Koordinator) | 12. Muhammad Sururi |
2. Abdul Wahab Salim | 13. Mulyadi |
3. Ahmad Nurul Hidayat | 14. Murniati |
4. Ana Khomsana | 15. Muslihatul Milla |
5. Anik Liviana | 16. Niswatin Khasanah |
6. Anshoffy Murtafi’ | 17. Nurul Muallifah |
7. Azaz Riyadi | 18. Rifatu Hilda |
8. Enny Fadhilah | 19. Santi Andriyani |
9. Mahbubah | 20. Siti Annisa |
10. Makmun Abha | 21. Tri Mulyani |
11. Miftahur Roqib | 22. Zunairotul Afifah |
C. Divisi Pentas Seni | |
1. Nizar Maulana Akbar Shiddiq (Koordinator) | 10. Muhammad Ma’ruf |
2. Ali Burhan | 11. Ngateman |
3. Arifatun Nikmah | 12. Nor Fitrianingsih |
4. Azhar Maulana Maghribi | 13. Risa Hesti Pratiwi |
5. Eny Ratnawati | 14. Samsul Ma’arif |
6. Evi Susanti | 15. Shofwati Azizah |
7. Fitria Wulandari | 16. Sofiyatun |
8. Irmey Uly Rohmaniyah | 17. Sumiatin |
9. Ismawati | |
D. Divisi Perlengkapan, Akomodasi dan Kelistrikan | |
1. Abdillah Bekti Prabowo (Koordinator) | 8. Mu’lim |
2. Arif Maksum | 9. Iin Kurnia |
3. Beni Cahyono | 10. Mushonnef |
4. Ahmad Yani | 11. Ainun Naziroh |
5. Hadi Sutiyoso | 12. Adib Fikri |
6. Jati Utomo | 13. Abdul Muad |
7. Dian Lukman Hakim | 14. Ahsanul Fuad |
E. Divisi Pameran UMKM | |
1. Ahmad Baidlowi (Koordinator) | 10. Akhmad Afendi |
2. Eny Yusrini | 11. Azza Naqida |
3. Acih Dwi Harmani | 12. Lu’luil Maknunah |
4. Maryam Saidatun Ni’mah | 13. Khajah Lailin Nisa |
5. Catur Widiastuti | 14. Harisatul Muna |
6. Sohib Ahmada | 15. Taufiq Sholeh |
7. Erna Hamdanah | 16. Alimin Arhab |
8. Yeni Munfaati | 17. Yusnicasari |
9. Nur Indah Setiawati | |
F. Divisi Transportasi | |
1. Heri Khoirul Anas (Koordinator) | 6. Amin Sholahuddin |
2. Harjono Sika | 7. Kamilunniam |
3. Arief | 8. Kosim |
4. Ilham | 9. Zainuddin |
5. Muhammad Syafii | 10. Lilik Mabruri |
G. Divisi Media/Publikasi & Dokumentasi | |
1. Khoirul Muslimin (Koordinator) | 6. Saiful Kalim |
2. Syaiful Mustaqim | 7. Zahrotul Ulya |
3. Ainul Mahfudh | 8. Muhammad Ghola Mushofi |
4. Dalhar | 9. Muwassaun Ni’am |
5. Aris Yanuar | |
H. Divisi Logistik, Konsumsi dan Pramusaji | |
1. Hj. Fifin Khoirun Nisa (Koordinator) | 8. Hj. Faruq Zakiyah |
2. Hj. Khalimatun Nikmah | 9. Emi Ambarwati |
3. Hj. Tri Sugiyati | 10. Aris Maziyah |
4. Hj. Nur Yati | 11. Nurul Qomariyah |
5. Hj. Etty Indarti | 12. Hj. Cholifah |
6. Hj. Fathurrohmah | 13. Sugiarti |
7. Nasiruddin | 14. Sunami |
I. Divisi Layanan nDalem, Kebersihan dan MCK | |
1. Qurrota A’yun (Koordinator) | 12. Dewi Anjani |
2. Salsabila | 13. Tasya Nur Akidah |
3. Maya Dina | 14. Efendi |
4. Anisa Kamilia | 15. Pracoyo |
5. Zahiria Nur Aini | 16. Marsya Indah Maulani |
6. Ali Tahmid | 17. Naila Mufarikha |
7. Nabila Syifa | 18. Firda Nuril |
8. Safana Nurun Nadhifah | 19. Puteri Nurul Fadilah |
9. Najwa Faradis | 20. Esti Windayah |
10. Tasya A’lun Nurul Jannah | 21. Raisya Muflihatuz Ziyadah |
11. Anya Najwa Alfiani | |
J. Divisi Keamaan dan Parkir | |
1. Saroji (Koordinator) | 7. Rosid |
2. Santiko | 8. Azis |
3. Hasmaji | 9. Ali Khafid |
4. Kamid | 10. Jupri |
5. Pardi | 11. Yoto |
6. Giyanto |