Panitia Lokal Kongres 2: Perbedaan revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Baris 68: | Baris 68: | ||
|: | |: | ||
|15. Indar Sayuko | |15. Indar Sayuko | ||
|} | |||
{| | |||
|'''A. Divisi Registrasi dan Among Tamu''' | |||
| | |||
|'''F. Divisi Transportasi''' | |||
|- | |||
|1. Anis Lutfiyana (Koordinator) | |||
| | |||
|1. Heri Khoirul Anas (Koordinator) | |||
|- | |||
|2. Ali Sehab | |||
| | |||
|2. Harjono Sika | |||
|- | |||
|3. Diah W.R. Lilik | |||
| | |||
|3. Arief | |||
|- | |||
|4. Endang Susilowati | |||
| | |||
|4. Ilham | |||
|- | |||
|5. Herli Nailufar | |||
| | |||
|5. Muhammad Syafii | |||
|- | |||
|6. Ida Dwi Hastuti | |||
| | |||
|6. Amin Sholahuddin | |||
|- | |||
|7. Ika Yusmium | |||
| | |||
|7. Kamilunniam | |||
|- | |||
|8. Izzah Yusnia | |||
| | |||
|8. Kosim | |||
|- | |||
|9. Jelly Andrian | |||
| | |||
|9. Zainuddin | |||
|- | |||
|10. Khayat | |||
| | |||
|10. Lilik Mabruri | |||
|- | |||
|11. Khoirun Nisa | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12. Lutfiyatun Nikmah | |||
| | |||
|'''G. Divisi Media/Publikasi & Dokumentasi''' | |||
|- | |||
|13. Muh. Bisri | |||
| | |||
|1. Khoirul Muslimin (Koordinator) | |||
|- | |||
|14. Muhammad Mansyur | |||
| | |||
|2. Syaiful Mustaqim | |||
|- | |||
|15. Nor Masnah | |||
| | |||
|3. Ainul Mahfudh | |||
|- | |||
|16. Nurul Fitriyah | |||
| | |||
|4. Dalhar | |||
|- | |||
|17. Puji Ernawati | |||
| | |||
|5. Aris Yanuar | |||
|- | |||
|18. Rochisatun | |||
| | |||
|6. Saiful Kalim | |||
|- | |||
|19. Saifurrohman | |||
| | |||
|7. Zahrotul Ulya | |||
|- | |||
|20. Septiana Puji Astuti | |||
| | |||
|8. Muhammad Ghola Mushofi | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|9. Muwassaun Ni’am | |||
|- | |||
|'''B. Divisi Acara''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1. Ikfina Maufuriyah (Koordinator) | |||
| | |||
|'''H. Divisi Logistik, Konsumsi dan Pramusaji''' | |||
|- | |||
|2. Abdul Wahab Salim | |||
| | |||
|1. Hj. Fifin Khoirun Nisa (Koordinator) | |||
|- | |||
|3. Ahmad Nurul Hidayat | |||
| | |||
|2. Hj. Khalimatun Nikmah | |||
|- | |||
|4. Ana Khomsana | |||
| | |||
|3. Hj. Tri Sugiyati | |||
|- | |||
|5. Anik Liviana | |||
| | |||
|4. Hj. Nur Yati | |||
|- | |||
|6. Anshoffy Murtafi’ | |||
| | |||
|5. Hj. Etty Indarti | |||
|- | |||
|7. Azaz Riyadi | |||
| | |||
|6. Hj. Fathurrohmah | |||
|- | |||
|8. Enny Fadhilah | |||
| | |||
|7. Nasiruddin | |||
|- | |||
|9. Mahbubah | |||
| | |||
|8. Hj. Faruq Zakiyah | |||
|- | |||
|10. Makmun Abha | |||
| | |||
|9. Emi Ambarwati | |||
|- | |||
|11. Miftahur Roqib | |||
| | |||
|10. Aris Maziyah | |||
|- | |||
|12. Muhammad Sururi | |||
| | |||
|11. Nurul Qomariyah | |||
|- | |||
|13. Mulyadi | |||
| | |||
|12. Hj. Cholifah | |||
|- | |||
|14. Murniati | |||
| | |||
|13. Sugiarti | |||
|- | |||
|15. Muslihatul Milla | |||
| | |||
|14. Sunami | |||
|- | |||
|16. Niswatin Khasanah | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17. Nurul Muallifah | |||
| | |||
|'''I. Divisi Layanan nDalem, Kebersihan dan MCK''' | |||
|- | |||
|18. Rifatu Hilda | |||
| | |||
|1. Qurrota A’yun (Koordinator) | |||
|- | |||
|19. Santi Andriyani | |||
| | |||
|2. Salsabila | |||
|- | |||
|20. Siti Annisa | |||
| | |||
|3. Maya Dina | |||
|- | |||
|21. Tri Mulyani | |||
| | |||
|4. Anisa Kamilia | |||
|- | |||
|22. Zunairotul Afifah | |||
| | |||
|5. Zahiria Nur Aini | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|6. Ali Tahmid | |||
|- | |||
|'''C. Divisi Pentas Seni''' | |||
| | |||
|7. Nabila Syifa | |||
|- | |||
|1. Nizar Maulana Akbar Shiddiq (Koordinator) | |||
| | |||
|8. Safana Nurun Nadhifah | |||
|- | |||
|2. Ali Burhan | |||
| | |||
|9. Najwa Faradis | |||
|- | |||
|3. Arifatun Nikmah | |||
| | |||
|10. Tasya A’lun Nurul Jannah | |||
|- | |||
|4. Azhar Maulana Maghribi | |||
| | |||
|11. Anya Najwa Alfiani | |||
|- | |||
|5. Eny [[Ratnawati]] | |||
| | |||
|12. Dewi Anjani | |||
|- | |||
|6. Evi Susanti | |||
| | |||
|13. Tasya Nur Akidah | |||
|- | |||
|7. Fitria Wulandari | |||
| | |||
|14. Efendi | |||
|- | |||
|8. Irmey Uly Rohmaniyah | |||
| | |||
|15. Pracoyo | |||
|- | |||
|9. Ismawati | |||
| | |||
|16. Marsya Indah Maulani | |||
|- | |||
|10. Muhammad Ma’ruf | |||
| | |||
|17. Naila Mufarikha | |||
|- | |||
|11. Ngateman | |||
| | |||
|18. Firda Nuril | |||
|- | |||
|12. Nor Fitrianingsih | |||
| | |||
|19. Puteri Nurul Fadilah | |||
|- | |||
|13. Risa Hesti Pratiwi | |||
| | |||
|20. Esti Windayah | |||
|- | |||
|14. Samsul Ma’arif | |||
| | |||
|21. Raisya Muflihatuz Ziyadah | |||
|- | |||
|15. Shofwati Azizah | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16. Sofiyatun | |||
| | |||
|'''J. Divisi Keamaan dan Parkir''' | |||
|- | |||
|17. Sumiatin | |||
| | |||
|1. Saroji (Koordinator) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|2. Santiko | |||
|- | |||
|'''D. Divisi Perlengkapan, Akomodasi dan Kelistrikan''' | |||
| | |||
|3. Hasmaji | |||
|- | |||
|1. Abdillah Bekti Prabowo (Koordinator) | |||
| | |||
|4. Kamid | |||
|- | |||
|2. Arif Maksum | |||
| | |||
|5. Pardi | |||
|- | |||
|3. Beni Cahyono | |||
| | |||
|6. Giyanto | |||
|- | |||
|4. Ahmad Yani | |||
| | |||
|7. Rosid | |||
|- | |||
|5. Hadi Sutiyoso | |||
| | |||
|8. Azis | |||
|- | |||
|6. Jati Utomo | |||
| | |||
|9. Ali Khafid | |||
|- | |||
|7. Dian Lukman Hakim | |||
| | |||
|10. Jupri | |||
|- | |||
|8. Mu’lim | |||
| | |||
|11. Yoto | |||
|- | |||
|9. Iin Kurnia | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10. Mushonnef | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11. Ainun Naziroh | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12. Adib Fikri | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13. Abdul Muad | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14. Ahsanul Fuad | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''E. Divisi Pameran UMKM''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1. Ahmad Baidlowi (Koordinator) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2. Eny Yusrini | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3. Acih Dwi Harmani | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4. Maryam Saidatun Ni’mah | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5. Catur Widiastuti | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6. Sohib Ahmada | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7. Erna Hamdanah | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8. Yeni Munfaati | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9. Nur Indah Setiawati | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10. Akhmad Afendi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11. Azza Naqida | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12. Lu’luil Maknunah | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13. Khajah Lailin Nisa | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14. Harisatul Muna | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15. Taufiq Sholeh | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16. Alimin Arhab | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17. Yusnicasari | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Dokumen KUPI2]] | [[Kategori:Dokumen KUPI2]] |
Revisi per 6 April 2023 04.29
Susunan Kepanitiaan Lokal KUPI 2
Penanggung Jawab | : | 1. H. Dian Kristiandi |
2. H. Nuruddin Amin | ||
3. H. Nur Rohmat | ||
4. H. Sunaryo | ||
Penasehat | : | 5. Nyai Hj. A’izzah Amin |
6. Nyai Hj. Hajar Maftuchin | ||
Ketua | : | 7. Hj. Hindun Anisah |
Wakil Ketua | : | 8. H. Zainal Umam |
Wakil Ketua | : | 9. H. Tupomo |
Sekretaris | : | 10. Mujtahidah |
Wakil Sekretaris | : | 11. Haidar al-Jufry |
Wakil Sekretaris | : | 12. Faizatin Ni’mah |
Bendahara | : | 13. Aliyatul Muna |
Wakil Bendahara | : | 14. Mu’allimin |
Wakil Bendahara | : | 15. Indar Sayuko |
A. Divisi Registrasi dan Among Tamu | F. Divisi Transportasi | |
1. Anis Lutfiyana (Koordinator) | 1. Heri Khoirul Anas (Koordinator) | |
2. Ali Sehab | 2. Harjono Sika | |
3. Diah W.R. Lilik | 3. Arief | |
4. Endang Susilowati | 4. Ilham | |
5. Herli Nailufar | 5. Muhammad Syafii | |
6. Ida Dwi Hastuti | 6. Amin Sholahuddin | |
7. Ika Yusmium | 7. Kamilunniam | |
8. Izzah Yusnia | 8. Kosim | |
9. Jelly Andrian | 9. Zainuddin | |
10. Khayat | 10. Lilik Mabruri | |
11. Khoirun Nisa | ||
12. Lutfiyatun Nikmah | G. Divisi Media/Publikasi & Dokumentasi | |
13. Muh. Bisri | 1. Khoirul Muslimin (Koordinator) | |
14. Muhammad Mansyur | 2. Syaiful Mustaqim | |
15. Nor Masnah | 3. Ainul Mahfudh | |
16. Nurul Fitriyah | 4. Dalhar | |
17. Puji Ernawati | 5. Aris Yanuar | |
18. Rochisatun | 6. Saiful Kalim | |
19. Saifurrohman | 7. Zahrotul Ulya | |
20. Septiana Puji Astuti | 8. Muhammad Ghola Mushofi | |
9. Muwassaun Ni’am | ||
B. Divisi Acara | ||
1. Ikfina Maufuriyah (Koordinator) | H. Divisi Logistik, Konsumsi dan Pramusaji | |
2. Abdul Wahab Salim | 1. Hj. Fifin Khoirun Nisa (Koordinator) | |
3. Ahmad Nurul Hidayat | 2. Hj. Khalimatun Nikmah | |
4. Ana Khomsana | 3. Hj. Tri Sugiyati | |
5. Anik Liviana | 4. Hj. Nur Yati | |
6. Anshoffy Murtafi’ | 5. Hj. Etty Indarti | |
7. Azaz Riyadi | 6. Hj. Fathurrohmah | |
8. Enny Fadhilah | 7. Nasiruddin | |
9. Mahbubah | 8. Hj. Faruq Zakiyah | |
10. Makmun Abha | 9. Emi Ambarwati | |
11. Miftahur Roqib | 10. Aris Maziyah | |
12. Muhammad Sururi | 11. Nurul Qomariyah | |
13. Mulyadi | 12. Hj. Cholifah | |
14. Murniati | 13. Sugiarti | |
15. Muslihatul Milla | 14. Sunami | |
16. Niswatin Khasanah | ||
17. Nurul Muallifah | I. Divisi Layanan nDalem, Kebersihan dan MCK | |
18. Rifatu Hilda | 1. Qurrota A’yun (Koordinator) | |
19. Santi Andriyani | 2. Salsabila | |
20. Siti Annisa | 3. Maya Dina | |
21. Tri Mulyani | 4. Anisa Kamilia | |
22. Zunairotul Afifah | 5. Zahiria Nur Aini | |
6. Ali Tahmid | ||
C. Divisi Pentas Seni | 7. Nabila Syifa | |
1. Nizar Maulana Akbar Shiddiq (Koordinator) | 8. Safana Nurun Nadhifah | |
2. Ali Burhan | 9. Najwa Faradis | |
3. Arifatun Nikmah | 10. Tasya A’lun Nurul Jannah | |
4. Azhar Maulana Maghribi | 11. Anya Najwa Alfiani | |
5. Eny Ratnawati | 12. Dewi Anjani | |
6. Evi Susanti | 13. Tasya Nur Akidah | |
7. Fitria Wulandari | 14. Efendi | |
8. Irmey Uly Rohmaniyah | 15. Pracoyo | |
9. Ismawati | 16. Marsya Indah Maulani | |
10. Muhammad Ma’ruf | 17. Naila Mufarikha | |
11. Ngateman | 18. Firda Nuril | |
12. Nor Fitrianingsih | 19. Puteri Nurul Fadilah | |
13. Risa Hesti Pratiwi | 20. Esti Windayah | |
14. Samsul Ma’arif | 21. Raisya Muflihatuz Ziyadah | |
15. Shofwati Azizah | ||
16. Sofiyatun | J. Divisi Keamaan dan Parkir | |
17. Sumiatin | 1. Saroji (Koordinator) | |
2. Santiko | ||
D. Divisi Perlengkapan, Akomodasi dan Kelistrikan | 3. Hasmaji | |
1. Abdillah Bekti Prabowo (Koordinator) | 4. Kamid | |
2. Arif Maksum | 5. Pardi | |
3. Beni Cahyono | 6. Giyanto | |
4. Ahmad Yani | 7. Rosid | |
5. Hadi Sutiyoso | 8. Azis | |
6. Jati Utomo | 9. Ali Khafid | |
7. Dian Lukman Hakim | 10. Jupri | |
8. Mu’lim | 11. Yoto | |
9. Iin Kurnia | ||
10. Mushonnef | ||
11. Ainun Naziroh | ||
12. Adib Fikri | ||
13. Abdul Muad | ||
14. Ahsanul Fuad | ||
E. Divisi Pameran UMKM | ||
1. Ahmad Baidlowi (Koordinator) | ||
2. Eny Yusrini | ||
3. Acih Dwi Harmani | ||
4. Maryam Saidatun Ni’mah | ||
5. Catur Widiastuti | ||
6. Sohib Ahmada | ||
7. Erna Hamdanah | ||
8. Yeni Munfaati | ||
9. Nur Indah Setiawati | ||
10. Akhmad Afendi | ||
11. Azza Naqida | ||
12. Lu’luil Maknunah | ||
13. Khajah Lailin Nisa | ||
14. Harisatul Muna | ||
15. Taufiq Sholeh | ||
16. Alimin Arhab | ||
17. Yusnicasari |