Sholawat Awliya (Kemitraan Relasi); Terbaik Kedua Lomba Sholawat Kang Faqih: Perbedaan revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Baris 7: | Baris 7: | ||
|Nama Peserta | |Nama Peserta | ||
|: | |: | ||
| | |Suryashvara | ||
|- | |- | ||
|Alamat | |Alamat | ||
|: | |: | ||
| | |Tasikmalaya | ||
|- | |- | ||
|Lagu | |Lagu | ||
|: | |: | ||
|Sholawat | |Sholawat Awliya' | ||
|} | |} | ||
Revisi per 10 Juni 2024 06.27
Juara Terbaik Ketiga Peserta Lomba Cover Sholawat Semarak Muludan Online
Nomor Peserta | : | 86 |
Nama Peserta | : | Suryashvara |
Alamat | : | Tasikmalaya |
Lagu | : | Sholawat Awliya' |