87
suntingan
| Baris 2: | Baris 2: | ||
Halaqoh Refleksi ini dibagah bersama 7 jaringan, diantarnya yaitu: | Halaqoh Refleksi ini dibagah bersama 7 jaringan, diantarnya yaitu: | ||
== Kerja- | == Kerja-Kerja Jaringan Komunitas dan Majelis Taklim == | ||
Forum Kerja-Kerja Jaringan Komunitas dan Majelis Taklim bertujuan untuk Merefleksikan pemikiran-pemikiran jejaring komunitas dan majelis taklim mengenai pendekatan maupun pengetahuan yang diperoleh dari pelaksanaan KUPI II | |||
b) Membuka ruang perjumpaan antar jejaring komunitas dan majelis taklim serta memperkuat kolaborasi dalam kerja-kerjanya | |||
c) Merumuskan dan membuat follow-up terkait kerja-kerja ke depan pasca KUPI II | |||
Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang yang berasal dari majelis taklim, ormas, media, dan lain-lain. Pertemuan refleksi ini difasilitasi oleh Bapak Kiai Helmy Ali dan Ibu Desti Murdijana. Pada awalnya, fasilitator mengajak peserta untuk memilih satu dari 5 isu yang dibahas dalam [[Musyawarah Keagamaan|musyawarah keagamaan]] KUPI 2: (1) Pengelolaan sampah; (2) Peran perempuan dalam melindungi NKRI dari bahaya ekstrimisme beragama; (3) Perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan, (4) Perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan; (5) Perlindungan perempuan dari P2GP (Sunat perempuan). Dalam hal ini, peserta diminta untuk menuangkan hal apa yang akan dilakukan serta bagaimana bentuk kegiatannya. Beberapa hal yang dibahas peserta yakni sebagai berikut: | |||
● Sosialisasikan batas minimal usia menikah (UU No. 1/2016), sosialisasikan Gerakan OJo Kawin Bocah, Melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi kepada siswa madrasah, mengajak para ustadz-ustadzah untuk ikut bersama-sama mengajak masyarakat tentang pentingnya Pendidikan. | |||
● Menginisiasi gerakan pesantrenku bersih, halaqah serial/madrasah lingkungan Fatayat, RMI, BNN, MUI, pemerhati sosial. | |||
● Mengajak masyarakat (PKK RT-RW-Kelurahan) untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sungai di sekitar dengan program: Pemilahan sampah, bank sampah, pancing sampah di sungai, melalui majelis taklim | |||
● Bersama jamaah memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomis juga proyek fermentasi sampah organic menjadi pupuk yang ramah lingkungan, memaksimalkan dana bergulir dari Baznas untuk pengelolaan sampah | |||
● Sosialisasi bank sampah, sosialisasi kepada pesantren untuk membuat regulasi pengelolaan sampah, seperti sampah nasi, sampah pembalut, atau ketika kegiatan pesantren meminimalisir penggunaan produk-produk sekali pakai (air mineral) | |||
'''Capaian''' | |||
Dari kegiatan refleksi bini, diperoleh beberapa capaian, yakni: | |||
(a) Para peserta dapat menuangkan fokus isu yang dikerjakan di komunitas sebagaimana hasil musyawarah keagamaan KUPI 2 | |||
(b) Peserta menuliskan berbagai hal yang akan dilaksanakan pasca KUPI 2 | |||
(c) Adanya rekomendasi-rekomendasi yang didiskusikan untuk kelanjutan gerakan ke depan | |||
'''Rekomendasi''' | |||
Melalui hasil diskusi bersama para peserta, berikut beberapa rekomendasi yang dihasilkan: | |||
a) Diperlukan kolaborasinya untuk agenda advokasi ke depan yang harus dilakukan bersama. Advokasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu saja, tetapi seluruh jaringan KUPI secara luas. | |||
b) KUPI dapat melakukan identifikasi identifikasi kelompok-kelompok yang sudah sukses di isu-isu tertentu dan itu bisa menjadi role model bagi pihak-pihak lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan, misalnya menggunakan media sosial ataupun website yang selama ini sudah dilakukan oleh KUPI. Media online tersebut sedapat mungkin dapat menjangkau majelis taklim di berbagai daerah. | |||
c) Perlu ada tulisan yang menjadi haluan dari KUPI 2 yang dapat dibaca bersama sebagai pedoman dalam bekerja di komunitas jejaring KUPI. [] '''(ZA)''' | |||
== Kerja-kerja Jaringan Pesantren dan Lembaga Pendidikan (Dasar-Menengah) == | == Kerja-kerja Jaringan Pesantren dan Lembaga Pendidikan (Dasar-Menengah) == | ||
suntingan